Каталог
Отвертка механника
SxL1xE mm | L mm | ØDa mm | Db mm | ![]() | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100x0,8 | 200 | 4 | 25 | 40 | 9101080001 | ||||||||
5,5x100x1 | 200 | 5 | 27 | 50 | 9101010001 | ||||||||
5,5x125x1 | 225 | 5 | 27 | 50 | 9101020001 | ||||||||
6,5x125x1,2 | 235 | 6 | 33 | 90 | 9101030001 | ||||||||
6,5x150x1,2 | 260 | 6 | 33 | 95 | 9101040001 | ||||||||
8x150x1,2 | 270 | 8 | 38 | 140 | 9101090001 | ||||||||
8x200x1,2 | 320 | 8 | 38 | 155 | 9101100001 | ||||||||
10x200x1,6 | 320 | 9,5 | 40 | 195 | 9101110001 | ||||||||
10x250x2 | 370 | 9,5 | 38 | 225 | 9101070001 |
Новости
03.02.16